Team Schedule: Team Green
Date | Time | Field | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|
Sun Nov 24, 2024 | 6:00PM-6:55PM | UCC Indoor | Team Blue (away) | not entered |
Sun Dec 1, 2024 | 6:00PM-6:55PM | UCC Indoor | Team Purple (home) | not entered |
Sun Dec 8, 2024 | 7:00PM-7:55PM | UCC Indoor | Team Red (away) | not entered |
Sun Dec 15, 2024 | 7:00PM-7:55PM | UCC Indoor | Team Blue (home) | not entered |
Sun Jan 5, 2025 | 7:00PM-7:55PM | UCC Indoor | Team Purple (away) | not entered |
Sun Jan 12, 2025 | 9:00PM-9:55PM | UCC Indoor | Team Blue (home) | not entered |
Sun Jan 19, 2025 | 7:00PM-7:55PM | UCC Indoor | Team Red (home) | not entered |
Sun Jan 26, 2025 | 9:00PM-9:55PM | UCC Indoor | Team Purple (away) | not entered |
Sun Feb 2, 2025 | 6:00PM-6:55PM | UCC Indoor | Team Blue (away) | |
Sun Feb 9, 2025 | 8:00PM-8:55PM | UCC Indoor | Team Red (home) | |
Sun Feb 23, 2025 | 6:00PM-6:55PM | UCC Indoor | Team Purple (home) |
Spirit symbols: 0-6: 6-12: 12-18: 18-24:
Home vs away designations shown are for the opponent, not the team whose schedule this is.