Team Schedule: Team LCI
Date | Time | Field | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|
Thu Feb 6, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
not entered |
Thu Feb 13, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
not entered |
Thu Feb 20, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
not entered |
Thu Feb 27, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
|
Thu Mar 6, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
|
Thu Mar 20, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
|
Thu Mar 27, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
|
Thu Apr 3, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
|
Thu Apr 10, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
|
Thu Apr 17, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
|
Thu Apr 24, 2025 | 9:30PM-11:25PM | LCI 1 | Placeholder ![]() |
Spirit symbols: 0-6: 6-12:
12-18:
18-24:
Home vs away designations shown are for the opponent, not the team whose schedule this is.